|
| PRO-DESKTOP DESIGN |
|
BASIC STEP PAGE | |||||||||||||||||||||
| BASIC-8 : Sweep Profile = การขึ้นรูปโดยใช้หน้าตัด สร้างพื้นผิวไปตามเส้นที่กำหนด (1) การขึ้นรูปโดยใช้หน้าตัดสร้างพื้นผิวไปตามเส้นที่กำหนด แบบปกติทั่วไป : Sweep Profile Along Sketch Path |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
|
กำลังปรับปรุงเนื้อหาครับ | |||||||
![]() |
||||||||
|
กำลังปรับปรุงเนื้อหาครับ | |||||||
![]() |
||||||||
|
กำลังปรับปรุงเนื้อหาครับ | |||||||
![]() |
||||||||
| 4. | กำลังปรับปรุงเนื้อหาครับ | |||||||
|
||||||||
| 5. | กำลังปรับปรุงเนื้อหาครับ | |||||||
|
||||||||
| 6. | กำลังปรับปรุงเนื้อหาครับ | |||||||
|
||||||||
| 7. | กำลังปรับปรุงเนื้อหาครับ | |||||||
|
||||||||
| 8. | กำลังปรับปรุงเนื้อหาครับ | |||||||
|
||||||||
| 9. | กำลังปรับปรุงเนื้อหาครับ | |||||||
|
||||||||
| 10. | กำลังปรับปรุงเนื้อหาครับ | |||||||
|
||||||||
| 11. | กำลังปรับปรุงเนื้อหาครับ | |||||||
|
||||||||
| 12. | กำลังปรับปรุงเนื้อหาครับ | |||||||
|
||||||||
| 13. | กำลังปรับปรุงเนื้อหาครับ | |||||||
| กลับหน้าก่อนนี้ | ||||||||
| PRO-DESKTOP DESIGN |
|
BASIC STEP PAGE | |||||||||||||||||||||